令和6年度における通所介護の介護職員等処遇改善加算の単位数
区分 | 単位数(加算率) | 区分 | 単位数(加算率) |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 92/1,000 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 63/1,000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 90/1,000 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 56/1,000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 80/1,000 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 69/1,000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 64/1,000 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 54/1,000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 81/1,000 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 45/1,000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 76/1,000 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 53/1,000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 79/1,000 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 43/1,000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 74/1,000 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 44/1,000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 65/1,000 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 33/1,000 |
は当社の介護職員等処遇改善加算の査定です。
通所介護の介護職員等処遇改善加算の算定要件
区分 | 賃 金 改 善 Ⅰ | 賃 金 改 善 Ⅰ | キャ リア パス Ⅰ | キャ リア パス Ⅱ | キャ リア パス Ⅲ | キャ リア パス Ⅳ | キャ リア パス Ⅴ | 職場 環境 全体 | 職場 環境 区分 ごと | 職場 環境 見え る化 |
(Ⅰ) | ー | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
(Ⅱ) | ー | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
(Ⅲ) | ー | (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー |
(Ⅳ) | ー | (〇) | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー |
(Ⅴ) (1) | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
(Ⅴ) (2) | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
(Ⅴ) (3) | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
(Ⅴ) (4) | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
区分 | 賃 金 改 善 Ⅰ | 賃 金 改 善 Ⅰ | キャ リア パス Ⅰ | キャ リア パス Ⅱ | キャ リア パス Ⅲ | キャ リア パス Ⅳ | キャ リア パス Ⅴ | 職場 環境 全体 | 職場 環境 区分 ごと | 職場 環境 見え る化 |
(Ⅴ) (5) | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
(Ⅴ) (6) | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
(Ⅴ) (7) | ー | ー | どちらか1つ | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
(Ⅴ) (8) | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー |
(Ⅴ) (9) | ー | ー | どちらか1つ | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | |
(Ⅴ) (10) | ー | ー | どちらか1つ | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
(Ⅴ) (11) | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー |
(Ⅴ) (12) | ー | ー | どちらか1つ | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | |
(Ⅴ) (13) | ー | ー | どちらか1つ | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | |
(Ⅴ) (14) | ー | ー | どちらか1つ | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー |
通所介護の介護職員等処遇改善加算の算定要件の詳細
介護職員等処遇改善加算の算定するためには、算定する区分に応じた「キャリアパス要件」、「月額賃金改善要件」、「職場環境等要件」の要件を満たす必要があります。
キャリアパスとは?
キャリアパス要件は、賃金体系や研修実施、昇給の仕組みなど、職員のキャリア設計を目的とした取組の要件です。
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)
以下の1.2.3.を満たすこと。
- 1.介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
- 2.1.に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
- 3.1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
以下の1.2.を満たすこと。
- 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
a.資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
b.資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。 - 1.について、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)
以下の1.2.を満たすこと。
- 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
a.経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
b.資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 - 1.の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること。
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体的には、新加算等を算定する事業所においてサービス提供体制強化加算ⅠまたはⅡを算定していること。
月額賃金改善要件とは?
賃金改善要件は、介護職員等処遇改善加算として算定した金額のうち従業員の賃金改善に充てなければならない金額・割合についての要件が定められています。
月額賃金改善要件Ⅰ
新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当で賃金改善に充てること。
月額賃金改善要件Ⅱ
令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月31日までの間において、新規に介護職員等処遇改善加算(新加算)ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合
・初めて新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し、旧ベースアップ等加算相当の加算額が新たに増加する事業年度において、当該事業所が仮に旧ベースアップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施すること。その際、基本的には当該基本給等の引上げは、ベースアップにより行うこと。
※令和6年5月以前に旧3加算を算定していなかった事業所及び令和6年6月以降に開設された事業所が、新加算ⅠからⅣまでのいずれかを新規に算定する場合には、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けないこととされています。
職場環境等要件とは?
職場環境等要件は、「令和6年度中」と「令和7年度以降」で違う項目・内容が定められています。
令和6年度中の職場環境等要件
区 分 | 内 容 |
入職促進に向けた取組 | ・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |
資質の向上やキャリアアップに 向けた支援 | ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 ・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 |
両立支援・多様な働き方の推進 | ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ・給休暇が取得しやすい環境の整備 ・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
腰痛を含む心身の健康管理 | ・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等 健康管理対策の実施 ・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 |
生産性向上のための業務改善 の取組 | ・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 ・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 ・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 |
やりがい・働きがいの醸成 | ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
ベースとなる4段階と職位の例
「新人」「一人前」「リーダー」「マネジャー(管理職)」の4段階をベースに、職位を設定する場合
職 位 | 職位のイメージ | 順位のレベル |
施 設 長 | 管 理 者 | 担当組織のマネジメントを行う(管理職)レベル |
主 任 | リーダー (各職種に担当させている) | 豊富な経験と知識を有して、高度な業務に対応できる各部門のリーダーレベル |
班 長 | 熟 練 者 | 介護業務・看護業務に関して幅広い知識と経験を有し、難易度が高い業務に対応できるレベル |
一般(中級) | 中 級 者 | 基礎的な知識・スキルを有し、独力で担当業 務を遂行するレベル |
一般(初級) | 初 心 者 | 上司や先輩の指導を受けながら基礎的な業務に従事するレベル |
介護福祉士資格を保有し、かつ、この色で塗られた職位に任用されている職員を特定処遇改善加算の「経験・技能のある介護職員」に位置付けるという考え方もできます。
職位に応じた職責の定め方
職 位 | 職責(組織における役割) |
施 設 長 | 管理職として担当組織を運営し、組織目標を達成させる。部下の指導・育成を行う。 |
主 任 | 介護部門のリーダーとして所長を補佐し、事故やトラブル等の緊急対応、クレーム処理なども含め、一般(中級)・班長では対応困難な高度 な業務を処理する |
班 長 | 介護業務全般を確実に遂行する。一般(中級)では対応困難な難易度の高い業務を処理し、後輩・新人に対して業務に必要な技術や知識を指導する。 |
一般(中級) | 基本的な介護業務全般を確実に遂行する。 |
一般(初級) | 上司や先輩の指導を受けながら、補助的、基礎的な介護業務に従事する。 |
介護職員処遇改善加算におけるキャリアアップの仕組みのイメージ
事業者において以下の①~③のいずれかに応じた昇給の仕組みを新たに要件とする
職位 | 継続年数 | 月給 | 職位 | 資 格 | 月給 | 職位 | 評 価 | 月給 | ||
主任 | 5年以上 | 17,0000 | 主任 | 介護福祉士 | 18,0000 | 主任 | S評価 | 19,0000 | ||
班長 | 3~5年 | 16,0000 | 班長 | 初任者研修 | 16,0000 | 班長 | A評価 | 16,0000 | ||
一般 | ~3年 | 17,0000 | 一般 | 資格なし | 15,0000 | 一般 | B評価 | 17,0000 |